Режим работы:

ПН - ПТ : c 8:00 - 17:00
СБ - ВС : Выходной
Тел. (3852) 53-23-28 | 53-38-85
Email: 9130826171@mail.ru
ats09@mail.ru


Экономайзер котла

Экономайзер котла (ЭБ, ЭЧБ)

Элемент котлоагрегата, теплообменник, в котором питательная вода перед подачей в котёл подогревается уходящими из котла газами. При давлении до 22 кгс/см2 (2,2 Мпа) и температуре питательной воды ниже точки росы дымовых газов или недеаэрированной воде. Изготовляют из гладких или ребристых чугунных труб, на более высокие давление и температуру — из стальных, преимущественно гладких, труб. Повышает кпд установки.



Наименование показателейЭБ2- 94И (ЭБ2- 94П)ЭБ2- 142И (ЭБ2- 142П)ЭБ2- 200И (ЭБ2- 200П)ЭБ2- 236И (ЭБ2- 236П)
Площадь поверхности нагрева, м2 94,4 141,6 201,6 236,6
Количество колонок 2 2 2 2
Длина труб, м 2 2 2 2
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,2 0,2 0,2 0,2
Температура воды (минимальная), оС на входе/выходе 100 100 100 100
140 140 140 140
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 350 350 350 350
Тип устройства для очистки поверхностей нагрева И(П) И(П) И(П) И(П)
Масса, кг 4000 5290 7200 8250


Наименование показателейЭБ1- 300И (ЭБ1- 300П)ЭБ1- 330И (ЭБ1- 330И)ЭБ1- 646И (ЭБ1- 646П)ЭБ1- 808И (ЭБ1- 808П)
Площадь поверхности нагрева, м2 302,4 330,4 646 808
Количество колонок 1 1 1 1
Длина труб, м 2 2 3 3
Гидравлическое сопро-тивление, МПа, не более 0,2 0,2 0,2 0,2
Температура воды (минимальная), оС на входе/выходе 100 100 100 100
140 140 140 150
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 350 350 350 350
Тип устройства для очистки поверхностей нагрева И(П) И(П) И(П) И(П)
Масса, кг 10650 11500 19750 24700