Режим работы:

ПН - ПТ : c 9:00 - 18:00
СБ - ВС : Выходной
Тел. (3852) 53-23-28 | 53-38-85
Email: 9130826171@mail.ru
532328@mail.ru


Цепи круглозвенные (А1, А2)

Круглозвенные цепи:

Применяются в различных отраслях промышленности, в качестве тягового или грузового органа подъемно-транспортных машин и механизмов. Применяются так же в конвейерном оборудовании и при производстве грузозахватных механизмов.

По точности изготовления звеньев круглозвенные цепи разделяют на:

А1 - калиброванные с отклонением величины шага от ±1 до ±2,5%

А2 - некалиброванные с отклонением величины шага ± 4%.

НаименованиеШирина
внутр. а,
не менее,
мм
Ширина
наруж. b,
не более,
мм
Нагрузка
разруш.,
Кн
Масса 1 м,
кг
Цепи А1, калиброванные
6х19 7,2 20,4 16 0,80
7х22 8,4 23,5 25 1,20
8х24 9,6 27,5 32 1,40
9х27 10,8 30,6 40 1,80
10х28 12 36 50 2,30
11х31(33) 13 40 63 2,70
13х36 15,6 47 80 3,90
14х42 16,8 50 100 4,40
16х45 19 58 125 5,80
17,5х50 21,6 65 160 7,40
19х57 - 64 136 7,95
22х66 26,4 75 183 11,30
23х64 27,6 83 250 12,00
26х78 35 88 255 15,70
30х84 36 108 450 20,00
32х96 - 109 386 23,20
Цепи А1, длиннозвенные
4х32 7,2 16,8 6,3 0,27
5х36 9 21 10 0,43
6х42 10,8 25,2 12,5 0,63
7х48 12,6 29,4 19 0,86
8х42 14,4 33,6 25 1,10
10х65 18 42 40 1,75
13х82 23,4 54,6 63 2,95
16х96 28,8 58 100 4,40
16х100 28,8 67,2 100 4,45
19х102 - 64 136 6,40
22х116 - 77 183 8,60
22х136 - 77 183 8,30
Цепи конвейеров, ТСН, СР70(М)
14х80 17 48 196 3,40
16х80 22,4 57,6 375 4,70
14х80 17 48 196 3,40
16х80 22,4 57,6 375

4,70