Режим работы:

ПН - ПТ : c 9:00 - 18:00
СБ - ВС : Выходной
Тел. (3852) 53-23-28 | 53-38-85
Email: 9130826171@mail.ru
532328@mail.ru


Цепи приводные

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ ДВУХРЯДНЫЕ
Обозначение цепи
Основные параметры, мм

Разрушающая нагрузка, кгсМасса 1 м. цепи, кг
tb3,
не менее
d1d3Аh,
не более
b7,
не более
2ПР-12,7-31,8 12,7 7,75 4,45 8,51 13,92 11,8 35 31,8 1,4
2ПР-15,875-45,4 15,875 9,65 5,08 10,16 16,59 14,8 41 45,4 1,9
2ПР-19,05-75 19,05 12,7 5,96 11,91 25,5 18,08 53,4 64 2,9
2ПР-25,4-114 25,4 15,88 7,92 15,88 29,29 24,2 68 114 5
2ПР-31,75-177 31,75 19,05 9,53 19,05 35,76 30,2 82 177 7,3
2ПР-38,1-254 38,1 25,4 11,1 22,23 45,44 36,2 104 254 11
2ПР-44,45-344 44,45 25,4 12,7 25,4 48,87 42,24 110 344,8 14,4
2ПР-50,8-453,6 50,8 31,75 14,27 28,58 58,55 48,3 130 453,6 19,1



ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ ТРЕХРЯДНЫЕ


Обозначение цепиОсновные
параметры,
мм
Разрушающая
нагрузка,
кгс
Масса
1 м. цепи,
кг
tb3,
не менее
d1d3Аh,
не более
b7,
не более
3ПР-12,7-45,4 12,7 7,75 4,45 8,51 13,92 11,8 50 45,4 2
3ПР-15,875-68,1 15,875 9,65 5,08 10,16 16,59 14,8 57 68,1 2,8
3ПР-19,05-96 19,05 12,7 5,96 11,91 22,78 18,08 76,2 96 4,3
3ПР-25,4-171 25,4 15,88 7,92 15,88 29,29 24,2 98 171 7,5
3ПР-31,75-265,5 31,75 19,05 9,53 19,05 35,76 30,2 120 265,5 11
3ПР-38,1-381 38,1 25,4 11,1 22,23 45,44 36,2 150 381 16,5
3ПР-44,45-517,2 44,45 25,4 12,7 25,4 48,87 42,24 160 517,2 21,7
3ПР-50,8-680,4 50,8 31,75 14,27 28,58 58,55 48,3 190 680,4 28,3



ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ


Обозначение цепиОсновные
параметры,
мм
Разрушающая
нагрузка,
кгс
Масса
1 м. цепи,
кг
tb3,
не менее
d1d3Аh,
не более
b7,
не более
4ПР-19,05-15500 19,05 12,7 5,94 11,91 25,5 17 104,8 155 7,7
4ПР-25,4-228 25,4 15,88 7,92 15,88 29,29 24,2 129,9 228 10,9
4ПР-31,75-355 31,75 19,05 9,53 19,05 35,76 30,2 157,5 355 14,7
4ПР-38,1-508 38,1 25,4 11,1 22,23 45,44 36,2 197,1 508 22
4ПР-50,8-900 50,8 31,75 14,27 28,58 58,55 48,3 252,3 900 38